
基本企业信息
沈氏节能
超临界值二空气氧化反应碳不断血液循环设计化中的极为重要控件,凭借的高效率高板换器科技将二空气氧化反应碳采暖器永恒温,的提升设计化的高效率。享用的结构紧凑型、的高效率高板换器、耐低温作业、耐各类高压等主要优势,可增进绿色能源借助的高效率,限制碳尾气排放。
产品特点
1、科学规范率:使用微管道组成部分,体现科学规范热互相交换,减低能效比,延长清洁能源合理利用能力。
2、高紧身性:球小巧,征地赔偿户型面积小,合理利用环境空间。
3、高可信度性:必备漂亮的耐蚀化、耐高高湿(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在多种极端生态下平稳开机运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我在录找信得过的低碳环保散热片领悟决设计吗?他们就能够快为客人给出厂品建议大家、高技术苹果支持和沈氏节能化服务管理。欢迎大家随便连系他们,了解更加多个人信息。
- 手机
- *标题
- *内容
工作电话
187 5820 8828
(微信微信同号)





